瀏覽代碼

统计数据

田爽 1 年之前
父節點
當前提交
c8528b6435
共有 1 個文件被更改,包括 1 次插入1 次删除
  1. 1 1
      src/Hotline.Api/Controllers/Bi/BiOrderController.cs

+ 1 - 1
src/Hotline.Api/Controllers/Bi/BiOrderController.cs

@@ -208,7 +208,7 @@ namespace Hotline.Api.Controllers.Bi
 			        Id = x.Id,
 			        Name = x.HotSpotName,
 			        Num = SqlFunc.AggregateSum(SqlFunc.IIF(o.Id != null, 1, 0)),
-			        Sublevel = SqlFunc.AggregateSum(SqlFunc.IIF(x.HotSpotName != o.HotspotSpliceName, 1, 0)) > 0,
+			        Sublevel = SqlFunc.AggregateSum(SqlFunc.IIF(x.HotSpotName != o.HotspotName, 1, 0)) > 0,
 				}).MergeTable().ToListAsync();
 			if (dto.Type > 0)
 	        {